Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на 10.10 2019 г. | ||||
Ортагашская ОШ | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт/ за 9 месяцев | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 38 | 41 | 38 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 64666 | 77915 | 64666 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 29488 | 38334,4 | 29488 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 29186,4 | 37942,3 | 29186,4 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 6096,9 | 7925,9 | 6096,9 |
штатная численность | единиц | 8 | 8 | 8 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 63510 | 82562 | 63510 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 16820,2 | 21866,3 | 16820,2 |
штатная численность | единиц | 17 | 17 | 17 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 82450 | 107187 | 82450 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 1708,2 | 2220,6 | 1708,2 |
штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 71175 | 92527 | 71175 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 1708,2 | 2220,6 | 1708,2 |
штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 71175 | 92527 | 71175 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 4561,1 | 5929,4 | 4561,1 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 7 | 7 | 7 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 542290 | 70588 | 54290 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 5837,2 | 7588,5 | 5837,2 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 301,6 | 392,1 | 301,6 |